普通輸送帶
產(chǎn)品描述
普通輸送帶 滌棉帆布輸送帶 :
普通輸送帶由多層橡膠棉(滌棉)帆布粘接在一起,上下復(fù)以復(fù)蓋膠,用于輸送中小塊狀、粒狀、粉狀物料。產(chǎn)品執(zhí)行GB T7984-2013標(biāo)準(zhǔn)。
·品種:按復(fù)蓋膠的性能可分為強(qiáng)劃型、強(qiáng)磨型、一般型。
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格: |
帶寬(mm) | 布層數(shù) | 復(fù)蓋膠厚度(mm) | |
工作面 | 非工作面 | ||
300 | 3~5 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
400 | 3~6 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
500 | 3~6 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
650 | 3~6 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
800 | 3~8 | 6.0 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
1000 | 3~8 | 6.0 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
1200 | 4~10 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1400 | 4~10 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1600 | 4~10 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1800 | 5~10 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
2000 | 5~10 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
2200 | 5~10 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
|
復(fù)蓋層 性能級(jí)別 |
代號(hào) | 拉伸強(qiáng)度不小于 | 拉斷伸長(zhǎng)率%≥ | 磨耗量 mm3≤ | 70℃× 168h老化后,拉伸強(qiáng)度和拉斷伸長(zhǎng)率變化率% | |
MPa | kgf/cm2 | |||||
強(qiáng)劃裂型 | H | 24.0 | 180 | 450 | 120 | -25~+25 |
強(qiáng)磨損型 | D | 18.0 | 140 | 400 | 100 | -25~+25 |
一般型 | L | 15.0 | 100 | 350 | 200 | -25~+25 |
(3)層間粘合強(qiáng)度(含天然纖維織物帶芯) |
指標(biāo)項(xiàng)目 | 布層間 | 復(fù)蓋層與布層間 | |
復(fù)蓋層厚度≤1.5mm | 復(fù)蓋層厚度>1.5mm | ||
N/mm | N/mm | N/mm | |
縱向試樣平均值不小于 | 2.7 | 2.1 | 2.70 |
全部縱向試樣最低峰值不小于 | 2.7 | 1.6 | 2.2 |
應(yīng)用實(shí)例
同類產(chǎn)品